Secteur Tournage | |||||
MARQUE | REF | Qté | CAPACITE | ARMOIRE | CARACTERISTIQUES |
BIGLIA | B 470 YSM | 1 | Chariot supérieur : x = 160 mm ; y = 100 mm ; z = 390 mm Chariot inférieur : x = 158 mm ; z = 240 mm |
FANUC 18i TB | Axe Y |
B 465 YSM | 1 | Chariot supérieur : x = 160 mm ; y = 100 mm ; z = 390 mm Chariot inférieur : x = 158 mm ; z = 240 mm |
FANUC série 30 avec accéssoires | Axe Y | |
MORI SEIKI | SL 25 B | 1 | x = 160 mm ; z = 590 mm | FANUC 6T | |
NTX-1000S | 1 | x = 380 mm ; y = 105 mm ; z = 615 mm ; b = 120 mm | Equipé d’un mandrin KITAGAWA type B206 Ø169 | Axe B Broche 20000 tours avec robot FANUC |
|
NLX–2500Y | 3 | x = 260 mm ; y = 50 mm ; z = 795 mm | Equipé d’un mandrin KITAGAWA type BB210 Ø254 | Axe B Broche 4000 tours |
|
Secteur Fraisage | |||||
MARQUE | REF | Qté | CAPACITE | ARMOIRE | CARACTERISTIQUES |
MIKRON | HSM 400 UGV | 1 | x = 450 mm ; y = 400 mm ; z = 350 mm | HEIDENAIN TNC 430 – 3 axes | Broche 42000 tours |
HSM 600 UGV | 1 | x = 800 mm ; y = 600 mm ; z = 500 mm | HEIDENAIN TNC 530 – 5 axes | Broche 36000 tours | |
HERMLE | C600 U | 1 | x = 600 mm ; y = 400 mm ; z = 400 mm | HEIDENAIN TNC 430 – 5 axes | Broche 12000 tours |
C800 U | 1 | x = 800 mm ; y = 600 mm ; z = 500 mm | HEIDENAIN TNC 430 – 5 axes | Broche 15000 tours | |
C30 U | 1 | x = 800 mm ; y = 600 mm ; z = 500 mm | HEIDENAIN TNC 530 – 5 axes | Broche 18000 tours | |
MORI SEIKI | MV 40 B | 1 | x = 800 mm ; y = 410 mm ; z = 510 mm | FANUC MF-M4 OMC – 3 axes | Broche 8000 tours |
MV 40 | 1 | x = 800 mm ; y = 400 mm ; z = 500 mm | FANUC 16M – 4 axes | ||
DMG MORI | DMU 40/60 | 2 | x=600mm;y=500mm;
z=500mm |
HEIDENAIN | DMU40 Avec palettiseur |
Secteur Rectification | |||||
MARQUE | REF | Qté | CAPACITE | ARMOIRE | |
KELLENBERGER | UR 175 / 1000 | 1 | x = 320 mm ; y = 1150 mm | KELCO 90 | |
JONES & SHIPMAN | 540X | 1 | 450X150X200 | ||
Secteur Rodage | |||||
MARQUE | REF | Qté | CAPACITE | ||
SUNNEN | MPP1660 | 1 | Ø1,5 à 75 mm | ||
PEMAMO | 140 NC | 1 | |||
LAPMASTER | 24 | 1 | |||
Secteur Découpe fil et Electroérosion | |||||
MARQUE | REF | Qté | CAPACITE | ||
AGIE CHARMILLES | EXCETEK V400G | x = 300 mm ; y = 400 mm ; z = 220 mm | |||
ROBOFORM 22 | 1 | x = 300 mm ; y = 250 mm ; z = 250 mm | |||
Secteur Ajustage | |||||
MARQUE | Type | Qté | CAPACITE | ||
PROPEN P3000 | Marquage | 1 | |||
ROSLER R220EC | Tonneau d’ébavurage | 1 | Ø1m20 | ||
KENNAMETAL
Vector 200 |
Ebavurage à pâte | 1 |